QUADER® BLOCK D600 Клей монтажный тонкошовный 40 кг
| Статус: | В наличии |
|---|---|
| Бренд: | Dauer |
| Рейтинг: | |
| Отзывы: | нет Оставить отзыв |
Для любых блоков на основе ячеистых бетонов
Высокая эффективность производимых работ
Пластичность и удобство в работе
Снижает промерзание кладки
2в1 (кладка и ремонт)
Паропроницаемый
Для внутренних и наружных работ
Цена
506 ₽
за шт
Характеристики
| Наличие | В наличии |
|---|---|
| Клей для газобетона | |
| Морозостойкость | F50 |
| Прочность при сжатии через 28 суток | 7.5 Мпа |
| Водоудерживающая способность | 98% |
| Температура проведения работ | +5 oС до +35 oС |
| Рекомендуемая толщина слоя | 20 мм |
| Открытое время работы | 25 мин |
| Время корректировки | 15 мин |
| Максимальная фракция | 0,315 мм |
| Жизнеспособность раствора | 240 мин |
| Фасовка, кг | 40 |
| Сухие смеси | |
| Виды работ | Для внутренних и наружных работ |
| Тип (основа) смеси | цементная |
| Морозостойкость | F 75 |
| Срок хранения / годности | 12 месяцев |
| Расход смеси при толщине слоя | 10 мм - 20 кг/м² |
| Жизнеспособность раствора | 120 минут |
| Расход (дозировка) воды | на 1 кг смеси 0,4-0,5 л |
| Температурные условия при эксплуатации, С | от +5°C до +30°C |
| Температурный режим проведения работ | от +5°С до +30°С |
| Коэффициент паропроницаемости | 16 Вт/(м*К) |
| Количество мешков на поддоне, шт. | 49 |
| Марка раствора по подвижности (расстекаемости) | Пк2 |
| Цвет | Серый |
| Вес мешка, кг. | 50 |
| Марка смеси | М150 |
| Сезон | Лето |
| Вес поддона, кг. | 1960 |
| Назначение | Поризованные блоки |
Описание
Клей монтажный тонкошовный
Отзывы покупателей
Оставить отзыв
Пока отзывов нет. Будьте первым!
- Доставка по Москве, Московской области и ближайшим регионам.
- Оплата по факту доставки.
- Наличный и безналичный расчет.
- Срок доставки 2 дня, при заказе до 13:00
Подпишитесь на нашу рассылку!
