Фильтр
Плиты перекрытия
Популярные размеры плит перекрытий
Наименование | Длина, м. | Ширина, м. | Высота, мм. | Нагрузка, кг/м2 | Вес, кг. | Завод-производитель | Стоимость, руб. |
Плита перекрытия 32-10-8 | 3,18 | 1 | 220 | 800 | 920 | Рязань-2 | 3581 |
Плита ПК 34-10-8 | 3,38 | 1 | 1020 | 4096 | |||
Плита ПК 36-10-8 | 3,58 | 1 | 1060 | 4134 | |||
Плита ПК 38-10-8 | 3,78 | 1 | 1100 | 4319 | |||
Плита ПК 32-12-8 | 3,18 | 1,2 | 1150 | 4472 | |||
Плиты перекрытий ПК 45-10-8 | 4,48 | 1 | 1310 | 5284 | |||
Плиты перекрытий ПК 40-12-8 | 3,98 | 1,2 | 1420 | 5415 | |||
Плиты перекрытий ПК 32-15-8 | 3,18 | 1,5 | 1530 | 5470 | |||
Плиты перекрытий ПК 51-10-8 | 5,08 | 1 | 1475 | 5761 | |||
Плиты перекрытий ПК 34-15-8 | 3,38 | 1,5 | 164 | 5782 | |||
Плиты ПК 54-10-8 | 5,38 | 1 | 1575 | 5795 | |||
Плиты ПК 42-12-8 | 4,18 | 1,2 | 149 | 5975 | |||
Плиты ПК 36-15-8 | 3,58 | 1,5 | 1745 | 6126 | |||
Плиты ПК 57-10-8 | 5,68 | 1 | 1650 | 6178 | |||
Плиты ПК 45-12-8 | 4,48 | 1,2 | 1560 | 6313 | |||
Плиты ПК 58-10-8 | 5,78 | 1 | 1670 | 6395 | |||
Плиты ПК 59-10-8 | 5,88 | 1 | 1700 | 6450 | |||
Плиты ПК 60-10-8 | 5,98 | 1 | 1725 | 6504 | |||
Плиты ПК 38-15-8 | 3,78 | 1,5 | 1830 | 6525 | |||
Плиты ПК 48-12-8 | 4,78 | 1,2 | 1675 | 6648 | |||
Плиты ПК 63-10-8 | 6,28 | 1 | 1825 | 6728 |
Наименование | Длина, м. | Ширина, м. | Высота, мм. | Нагрузка, кг/м2 | Вес, кг. | Завод-производитель | Стоимость, руб. |
Плита перекрытия ПНО 32-10-8 | 3,18 | 1 | 160 | 800 | 730 | Рязань-2 | 3479 |
Плита перекрытия ПНО 34-10-8 | 3,38 | 1 | 770 | 4000 | |||
Плита перекрытия ПНО 36-10-8 | 3,58 | 1 | 820 | 4036 | |||
Плита перекрытия ПНО 38-10-8 | 3,78 | 1 | 890 | 4223 | |||
Плита перекрытия ПНО 32-12-8 | 3,18 | 1,2 | 820 | 4378 | |||
Плита перекрытия ПНО 39-10-8 | 3,88 | 1 | 930 | 4450 | |||
Плита перекрытия ПНО 34-12-8 | 3,38 | 1,2 | 870 | 4589 | |||
Плита перекрытия ПНО 40-10-8 | 3,98 | 1 | 930 | 4593 | |||
Плита перекрытий ПНО 34-15-8 | 3,38 | 1,5 | 1020 | 5701 | |||
Плита перекрытий ПНО 54-10-8 | 5,38 | 1 | 1020 | 5713 | |||
Плита перекрытий ПНО 42-12-8 | 4,18 | 1,2 | 1020 | 5896 | |||
Плита перекрытий ПНО 36-15-8 | 3,58 | 1,5 | 1020 | 6048 | |||
Плита перекрытий ПНО 57-10-8 | 5,68 | 1 | 1020 | 6100 |
В каталоге в ассортименте следующие виды плит перекрытия
ЖБИ изделия, которые вы можете у нас заказать
Вам может понадобиться
Подпишитесь на нашу рассылку!