
Фильтр
Плиты перекрытия
Пояснения расшифровки обозначения и маркировки плит перекрытия
Серия |
ПК - бетонная плита перекрытия с круглыми пустотами ПБ - бетонная плита перекрытия безопалубного формования ПНО - бетонная плита настила облегченная |
20-10 | размер в дециметрах, 20x10 дм. |
8 | расчетная нагрузка 800 кг * с/м2 |
- Длина, м.
Фильтр
Популярные размеры плит перекрытий
Наименование | Длина, м. | Ширина, м. | Высота, мм. | Нагрузка, кг/м2 | Вес, кг. | Завод-производитель | Стоимость, руб. |
Плита перекрытия 32-10-8 | 3,18 | 1 | 220 | 800 | 920 | Рязань-2 | 6786,4 |
Плита ПК 34-10-8 | 3,38 | 1 | 1020 | 7638,8 | |||
Плита ПК 36-10-8 | 3,58 | 1 | 1060 | 7707,5 | |||
Плита ПК 38-10-8 | 3,78 | 1 | 1100 | 8053,8 | |||
Плита ПК 32-12-8 | 3,18 | 1,2 | 1150 | 8339 | |||
Плиты перекрытий ПК 45-10-8 | 4,48 | 1 | 1310 | 9945,2 | |||
Плиты перекрытий ПК 40-12-8 | 3,98 | 1,2 | 1420 | 10246,8 | |||
Плиты перекрытий ПК 32-15-8 | 3,18 | 1,5 | 1530 | 10199 | |||
Плиты перекрытий ПК 51-10-8 | 5,08 | 1 | 1475 | 10739,4 | |||
Плиты перекрытий ПК 34-15-8 | 3,38 | 1,5 | 164 | 10779,7 | |||
Плиты ПК 54-10-8 | 5,38 | 1 | 1575 | 10976,8 | |||
Плиты ПК 42-12-8 | 4,18 | 1,2 | 149 | 11139,5 | |||
Плиты ПК 36-15-8 | 3,58 | 1,5 | 1745 | 11421,6 | |||
Плиты ПК 57-10-8 | 5,68 | 1 | 1650 | 11517,2 | |||
Плиты ПК 45-12-8 | 4,48 | 1,2 | 1560 | 11769,5 | |||
Плиты ПК 58-10-8 | 5,78 | 1 | 1670 | 11923,2 | |||
Плиты ПК 59-10-8 | 5,88 | 1 | 1700 | 12023,3 | |||
Плиты ПК 60-10-8 | 5,98 | 1 | 1725 | 12124,8 | |||
Плиты ПК 38-15-8 | 3,78 | 1,5 | 1830 | 12165,1 | |||
Плиты ПК 48-12-8 | 4,78 | 1,2 | 1675 | 12395 | |||
Плиты ПК 63-10-8 | 6,28 | 1 | 1825 | 12541,3 |
Наименование | Длина, м. | Ширина, м. | Высота, мм. | Нагрузка, кг/м2 | Вес, кг. | Завод-производитель | Стоимость, руб. |
Плита перекрытия ПНО 32-10-8 | 3,18 | 1 | 160 | 800 | 730 | Рязань-2 | 6422,2 |
Плита перекрытия ПНО 34-10-8 | 3,38 | 1 | 770 | 7382 | |||
Плита перекрытия ПНО 36-10-8 | 3,58 | 1 | 820 | 7450,7 | |||
Плита перекрытия ПНО 38-10-8 | 3,78 | 1 | 890 | 7794,1 | |||
Плита перекрытия ПНО 32-12-8 | 3,18 | 1,2 | 820 | 8080,7 | |||
Плита перекрытия ПНО 39-10-8 | 3,88 | 1 | 930 | 8135,9 | |||
Плита перекрытия ПНО 34-12-8 | 3,38 | 1,2 | 870 | 8470,3 | |||
Плита перекрытия ПНО 40-10-8 | 3,98 | 1 | 930 | 8476,3 | |||
Плита перекрытий ПНО 34-15-8 | 3,38 | 1,5 | 1020 | 10521,5 | |||
Плита перекрытий ПНО 54-10-8 | 5,38 | 1 | 1020 | 10546,8 | |||
Плита перекрытий ПНО 42-12-8 | 4,18 | 1,2 | 1020 | 10882,7 | |||
Плита перекрытий ПНО 36-15-8 | 3,58 | 1,5 | 1020 | 11163,4 | |||
Плита перекрытий ПНО 57-10-8 | 5,68 | 1 | 1020 | 11258,9 |
В каталоге в ассортименте следующие виды плит перекрытия
ЖБИ изделия, которые вы можете у нас заказать
Вам может понадобиться
Подпишитесь на нашу рассылку!